Ford E-Transit debiutuje na Polskim rynku i już wkrótce trafi w ręce pierwszych klientów.
Elektryczna wersja popularnego dostawczaka na pierwszy rzut oka niezbyt różni się od jej spalinowego pierwowzoru.
Tak naprawdę rozróżnić ją można jedynie dzięki charakterystycznej kratce wlotu powietrza z niebieskimi listwami oraz braku układu wydechowego. Atrakcyjność E-Transita definiuje bogate wyposażenie standardowe, w którego skład wchodzi między innymi: klimatyzacja automatyczna EATC, 12-calowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego SYNC 4, elektryczny hamulec ręczny z funkcją AutoHold, uruchamianie samochodu za pomocą przycisku, winylowa podłoga przedziału ładunkowego czy E-Shifter, rotacyjny selektor zmiany przełożeń.
Jako opcję klienci mają do wyboru pakiet Pro Power OnBoard, który dostarcza na pokładzie gniazda elektryczne o maksymalnej mocy 2,3 kW pozwalające na korzystanie z elektronarzędzi. Oprócz tego w Fordzie E-Transit możliwe jest uzupełnienie systemów bezpieczeństwa o układ automatycznego hamowania podczas cofania sprzężony z kamerą 360-stopni. W przypadku aut o takich gabarytach jest to niezwykle przydatna funkcja.
Ford projektując elektryczną odmianę swojego flagowego dostawczego modelu zadbał o to, aby klienci jak najmniej odczuli wady pojazdów elektrycznych. Ford E-Transit posiada baterię o pojemności użytkowej na poziomie 67 kWh, które umieszczone zostały pod podłogą pojazdu. Dzięki temu powierzchnia ładunkowa pozostała niezmieniona i wynosi 15,1 m3. Zmiany dotknęły natomiast zawieszenie, które zostało ulepszone – resory ze spalinowej wersji Transita zostały zastąpione wielowahaczowym zawieszeniem tylnym.
Samochód może być ładowany prądem stałym (złącze CCS) oraz prądem zmiennym (złącze Type 2). Czas ładowania samochodu od 0 do 100% prądem zmiennym o mocy 11,3 kW wynosi 8,2 h, podczas gdy naładowanie go prądem stałym o mocy 115 kW od 15 do 80% trwa 34 minuty.
Ford E-Transit – wersje i ceny
Ford E-Transit w Polsce dostępny jest w 22 wariantach. Konstrukcja E-Transita, podobnie jak jego spalinowego odpowiednika, pozwala oczywiście na praktycznie dowolną zabudowę części ładunkowej.
Silniki | Seria i długość | Wersja | Nadwozie | Cena detaliczna bez VAT PLN |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 350 L3 | Trend | Podwozie z kabiną | 226,770.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 350 L3 | Trend | Podwozie z kabiną | 233,995.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 350 L4 | Trend | Podwozie z kabiną | 227,870.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 350 L4 | Trend | Podwozie z kabiną | 235,095.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 425 L3 | Trend | Podwozie z kabiną | 228,920.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 425 L3 | Trend | Podwozie z kabiną | 236,145.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 425 L4 | Trend | Podwozie z kabiną | 230,020.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 425 L4 | Trend | Podwozie z kabiną | 237,245.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 350 L2 | Trend | Van | 233,775.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 350 L2 | Trend | Van | 241,000.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 350 L3 | Trend | Van | 236,075.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 350 L3 | Trend | Van | 243,300.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 350 L4 | Trend | Van | 238,675.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 350 L4 | Trend | Van | 245,900.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 425 L2 | Trend | Van | 235,925.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 425 L2 | Trend | Van | 243,150.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 425 L3 | Trend | Van | 238,225.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 425 L3 | Trend | Van | 245,450.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 425 L4 | Trend | Van | 240,825.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 425 L4 | Trend | Van | 248,050.00 zł |
Silnik elektryczny 184 KM RWD | 425 L3 | Trend | Van Brygadowy | 245,660.00 zł |
Silnik elektryczny 269 KM RWD | 425 L3 | Trend | Van Brygadowy | 252,885.00 zł |
Ford E-Transit van – ładowność
350 L2H2 | 940 kg |
350 L3H2 | 880 kg |
350 L4H3 | 720 kg |
425 L3H2 | 1 630 kg |
425 L4H3 | 1 470 kg |
Ford E-Transit – zasięg WLTP
350 L2H2 | 260 km |
350 L3H2 | 257 km |
350 L4H3 | 240 km |
425 L3H2 | 308 km |
425 L4H3 | 288 km |
When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!